Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 2/2021: Hyundai Accent 2021 giữ nguyên giá
20:25 - 03/02/2021
Tháng 2/2021, TC MOTOR đã bổ sung sedan Accent 2021 có nhiều thay đổi đáng chú ý, nhưng vẫn giữ nguyên giá bán cũ từ 426,1 triệu đồng.
Bảng giá xe Hyundai tháng 2/2021: Lưu ý bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo.
Mẫu xe/Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại | Giá bán (VND) |
Grand i10: | |||||
Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 315,000,000 |
Grand i10 1.0 MT | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 355,000,000 |
Grand i10 1.0 AT | 1.0L | 4 AT | 66/5500 | 96/3500 | 380,000,000 |
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 AT | 87/6000 | 122/4000 | 330,000,000 |
Grand i10 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 370,000,000 |
Grand i10 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 402,000,000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 350,000,000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 390,000,000 |
Grand i10 sedan 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 415,000,000 |
Accent MỚI: | |||||
Accent 1.4MT Tiêu chuẩn | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 426,100,000 |
Accent 1.4 MT | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 472,100,000 |
Accent 1.4 AT | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 501,100,000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 542,100,000 |
Elantra: | |||||
Elantra 1.6 MT | 1.6L | 6 MT | 128/6300 | 155/4850 | 580,000,000 |
Elantra 1.6 AT | 1.6L | 6 AT | 128/6300 | 155/4850 | 655,000,000 |
Elantra 2.0 AT | 2.0L | 6 AT | 152/6200 | 196/4000 | 699,000,000 |
Elantra Sport 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 204/6.000 | 265/1500~4500 | 769.000.000 |
Kona: | |||||
Kona 2.0 AT Atkinson | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 636.000.000 |
Kona 2.0 AT Atkinson Đặc biệt | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 699.000.000 |
Kona 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 750.000.000 |
Tucson: | |||||
Tucson 2.0 AT | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 799,000,000 |
Tucson 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 932,000,000 |
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | 2.0L | 8 AT | 185/4000 | 4000/1750 ~ 2750 | 940,000,000 |
Tucson 2.0 AT Đặc biệt | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 878,000,000 |
SantaFe: | |||||
SantaFe xăng | 2.4L | 6 AT | 188/6000 | 227/3750 | 995,000,000 |
SantaFe xăng Đặc biệt | 2.4L | 6 AT | 188/6000 | 227/3750 | 1,135,000,000 |
SantaFe xăng Cao cấp | 2.4L | 6 AT | 188/6000 | 241/3750 | 1,185,000,000 |
SantaFe dầu | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1,055,000,000 |
SantaFe dầu Đặc biệt | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1,195,000,000 |
SantaFe dầu Cao cấp https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/bang-gia-xe-o-to-hyundai-thang-2-2021-hyundai-accent-2021-giu-nguyen-gia-d147741.html |